Brasília, 5/06/2009 – O número de pessoas infectadas pela influenza A (H1N1) – gripe suína – chega a 21.940, em 69 países. De acordo com boletim divulgado hoje (5) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 125 pessoas morreram vítimas da doença.
Mais da metade dos casos foi registrada nos Estados Unidos, 11.054 no total, além de 17 mortes. O México, com 5.563 pessoas infectadas, é o país com o maior número de mortes provocadas pela doença, 103. O Canadá registra 1.795 casos e três mortes. No Chile há 369 ocorrências e um óbito e na Costa Rica, 68 casos e uma morte.
No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou ontem (4) mais três casos da doença, dois em São Paulo e um em Mato Grosso. Ao todo, 28 pessoas já foram infectadas em todo o país. Há ainda 41 casos considerados suspeitos.
Confira a lista completa de países atingidos pelo vírus Influenza H1N1:
| Países | Casos confirmados |
Mortes |
| Alemanha | 43 | 0 |
| Arábia Saudita | 1 | 0 |
| Argentina | 147 | 0 |
| Austrália | 876 | 0 |
| Áustria | 2 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 |
| Bahrein | 1 | 0 |
| Barbados | 1 | 0 |
| Bélgica | 13 | 0 |
| Bolívia | 3 | 0 |
| Brasil | 28 | 0 |
| Bulgária | 1 | 0 |
| Canadá | 1.795 | 3 |
| Chile | 369 | 1 |
| China | 89 | 0 |
| Cingapura | 12 | 0 |
| Colômbia | 24 | 0 |
| Costa Rica | 68 | 1 |
| Chipre | 1 | 0 |
| Cuba | 4 | 0 |
| Dinamarca | 4 | 0 |
| Egito | 1 | 0 |
| El Salvador | 49 | 0 |
| Equador | 43 | 0 |
| Eslováquia | 3 | 0 |
| Espanha | 218 | 0 |
| Estados Unidos | 11.054 | 17 |
| Estônia | 3 | 0 |
| Filipinas | 29 | 0 |
| Finlândia | 4 | 0 |
| França | 47 | 0 |
| Grécia | 5 | 0 |
| Guatemala | 23 | 0 |
| Holanda | 4 | 0 |
| Honduras | 34 | 0 |
| Hungria | 3 | 0 |
| Índia | 4 | 0 |
| Irlanda | 8 | 0 |
| Islândia | 1 | 0 |
| Israel | 39 | 0 |
| Itália | 38 | 0 |
| Jamaica | 2 | 0 |
| Japão | 410 | 0 |
| Kuwait | 18 | 0 |
| Líbano | 3 | 0 |
| Luxemburgo | 1 | 0 |
| Malásia | 2 | 0 |
| México | 5.563 | 103 |
| Nicarágua | 5 | 0 |
| Nova Zelândia | 11 | 0 |
| Noruega | 9 | 0 |
| Panamá | 173 | 0 |
| Paraguai | 5 | 0 |
| Peru | 47 | 0 |
| Polônia | 4 | 0 |
| Portugal | 2 | 0 |
| Reino Unido | 428 | 0 |
| República da Coreia | 3 | 0 |
| República Dominicana | 33 | 0 |
| República Tcheca | 2 | 0 |
| Romênia | 8 | 0 |
| Rússia | 3 | 0 |
| Suécia | 13 | 0 |
| Suíça | 10 | 0 |
| Tailândia | 8 | 0 |
| Turquia | 8 | 0 |
| Uruguai | 15 | 0 |
| Venezuela | 4 | 0 |
| Vietnã | 3 | 0 |
| Total | 21.940 | 125 |
Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS)
(Agência Brasil – Paula Laboissiére)
