Brasília, 31/07/2007 – Os micro e pequenos empresários tem prazo até dia 15 de agosto para aderir ao Simples Nacional ou Supersimples, como ficou conhecido. O formato unifica o recolhimento de oito impostos (seis federais, um estadual e um municipal).
As empresas que estavam no antigo Simples Federal e não tinham débitos tributários passaram automaticamente para o novo regime. Quem perder o prazo pode ingressar no sistema depois, mas vai ter as vantagens apenas a partir de janeiro.
Para as empresas devedoras que desejem aderir ao Simples Nacional, a Receita oferece a oportunidade de parcelamento especial dos impostos em 120 meses. O pagamento da primeira parcela, que também venceria amanhã (31), passou para o dia 15.
Os empresários interessados devem entrar no site da Receita Federal e preencher o formulário de adesão. Criado pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em dezembro, o Simples Nacional entrou em vigor no dia 1º de julho.
Veja a seguir algumas mudanças no novo formato:
| Simples | Supersimples | |
| Recolhimento de tributos | No antigo Simples, haveria apenas o recolhimento simplificado dos tributos federais: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o Programa de Integração Social (PIS), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a contribuição patronal para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que são pagos à União. | A principal inovação do Supersimples é a unificação dos sistemas diferenciados de recolhimento de impostos da União, dos estados e municípios. Nesse sistema, está incluído o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é estadual e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), que é municipal. |
| Alíquotas | No Simples Federal havia três tabelas de tributação – para a indústria, para o comércio e para serviços –, com alíquotas que variavam de 3% a 18,9% nos tributos federais, fora o ICMS e o ISS. | Com o Supersimples, passam a vigorar cinco tabelas: uma para o comércio (alíquotas de 4% a 11,6%); outra para indústria (4,5% a 12,1%); e mais três para o setor de serviços – a primeira para atividades que já eram contempladas pelo Simples (alíquotas de 6% a 17,4%), outra para os grupos que poderão aderir ao novo sistema (4,5% a 16,85%, sendo que terão de continuar a recolher 20% do INSS sobre a folha de pagamento), e a terceira para parcela específica dos novos grupos, como imobiliárias e escritórios de contabilidade (6% a 18,5%). |
| Abertura de empresas | Era preciso ter vários números de identificação (inscrição estadual,inscrições municipais,CNPJ, entre outros) | Haverá um único número baseado no CNPJ. A regulamentação ainda depende de convênios da junta comercial com a Receita Federal. |
| Parcelamento de débitos | Os optantes pelo Simples não podiam parcelar seus débitos, salvo se autorizados por lei específica. | Com o Supersimples, está previsto um parcelamento específico para as micro e pequenas empresas em até 120 meses. |
| Exportações | As empresas optantes pelo Simples eram tributadas sobre a sua receita, inclusive a resultante das exportações. | No Supersimples não há incidência de impostos sobre as receitas de exportações realizadas por micro e pequenas empresas. |
Fonte: Receita Federal e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
Agência Brasil – Sabrina Craide e Wellton Máximo
