| Nº | Empresa | Principal | Telefone |
| Total | 32 | ||
| 1 | Abe Advogados (Abe, Rocha Neto Advogados) | 3512-1300 | |
| 2 | Agência Noticiosa Jiji Press de São Paulo Ltda. | 3285-3712 | |
| 3 | Amada do Brasil Ltda. | 4193-5730 | |
| 4 | Asahi Intecc Latin Promoção de Vendas Ltda. | x | (41)3095-4015 |
| 5 | Asics Brasil Ltda. | x | 5056-8400 |
| 6 | Banco Citibank S.A. | 4009-3691 | |
| 7 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 5504-9844 | |
| 8 | Banco MUFG Brasil S.A. | 3268-0211 | |
| 9 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 3178-8000 | |
| 10 | BDO RCS Auditores Independentes S.S. (BDO Brazil) | 3045-5885 | |
| 11 | Becomex Consultoria Ltda. | 2364-2199 | |
| 12 | Brazil Food Service Representante Comercial – Eireli | 9 9975-3969 | |
| 13 | Brunner Advogados Associados | 3885-2333 | |
| 14 | Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) | x | (31)3829-5010 |
| 15 | Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | x | 2162-1888 |
| 16 | CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. | 3514-2800 | |
| 17 | Daiichi Jitsugyo do Brasil Comércio de Máquinas Ltda. | x | 3284-1500 |
| 18 | Daiso Brasil Comércio e Importação Ltda. | x | 3262-2992 |
| 19 | Gaia Silva Gaede Advogados | 3797-7400 | |
| 20 | GSI Creos Brasil Ltda. | x | 3266-4133 |
| 21 | Hitachi High-Tech do Brasil Ltda. | x | 3253-2511 |
| 22 | Honda Lock São Paulo Indústria e Comércio de Peças Ltda. | 4496-5435 | |
| 23 | Honda Trading Brasil Ltda. | x | (19)3864-5552 |
| 24 | IDL Assessoria Aduaneira Ltda. | 5539-7393 | |
| 25 | IF Corp (IF Corporation Representação e Comércio Ltda.) | x | 3197-4572 |
| 26 | IHI do Brasil Representações Ltda. (IHI Group) | (21)3806-2150 | |
| 27 | Itochu Brasil S.A. | x | 3170-8500 |
| 28 | JEOL Brasil Instrumentos Científicos Ltda. | x | 5070-4000 |
| 29 | Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | x | 3141-0788 |
| 30 | JFE Shoji do Brasil Ltda. | x | 3284-7855 |
| 31 | JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | 3251-2655 | |
| 32 | JT Internacional do Brasil Distribuidora de Cigarros do Brasil Ltda. (Japan Tobacco) | 3080-1962 | |
| 33 | Kanematsu América do Sul Importação e Exportação Ltda. | x | 3285-3311 |
| 34 | Kawasaki Motores do Brasil Ltda. | 2322-2300 | |
| 35 | Kisco do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. | 3051-4593 | |
| 36 | Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda. | 4195-8496 | |
| 37 | Marubeni Brasil S.A. | x | 3466-1855 |
| 38 | Marubeni-Itochu Steel Brasil Ltda. | x | 3170-8598 |
| 39 | Matsuka Advogados | 3101-9558 | |
| 40 | Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | x | 3265-1006 |
| 41 | Mitsui & Co. (Brasil) S.A. | x | 3371-9700 |
| 42 | Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello | 2246-2722 | |
| 43 | Nagase do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. | 3251-3111 | |
| 44 | Niagro-Nichirei do Brasil Agrícola Ltda. | 5084-8617 | |
| 45 | Nidec-Shimpo do Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Ltda. | 5071-0015 | |
| 46 | Nipon Security Inteligence Group Ltda. (NSIG) | 9 4356-3631 | |
| 47 | Nissan Chemical do Brasil Representação de Produtos Agroquímicos Ltda. | (15)3019-8772 | |
| 48 | Nova Era Silicon S.A. | (31)2122-5700 | |
| 49 | NYK do Brasil (Transporte Marítimo) Lda. | 3371-4300 | |
| 50 | Ohno Advogados | 3068-2050 | |
| 51 | Okaya do Brasil Comércio Ltda. | x | 4328-4804 |
| 52 | Panamedical Sistemas Ltda. | x | 5575-7844 |
| 53 | Pessoa Física – Fujiyoshi Hirata | 9 9987-5413 | |
| 54 | Pessoa Física – Wagner T. Shimabukuro | 3168-5626 | |
| 55 | Primotech21 Importação e Exportação Ltda. | 4563-0016 | |
| 56 | Profile Internacional Comercial e Serviços de Consultoria Ltda. | 3284-4923 | |
| 57 | Saeki Advogados | 3016-8400 | |
| 58 | Sanfra Cargo Ltda. | x | 5056-9494 |
| 59 | Sanyuu Corretora de Seguros Ltda. | 2504-3700 | |
| 60 | Sato Advogados Associados | 3373-7487 | |
| 61 | Sato Company (AS Distribuidora) | x | 4134-4455 |
| 62 | Shimadzu do Brasil Comércio Ltda. | x | 3611-1688 |
| 63 | Shinwa Representação Comercial do Brasil Ltda. | x | (15)3212-9100 |
| 64 | SMC Automação do Brasil Ltda. | 4082-0601 | |
| 65 | Sociedade Comercial Toyota Tsusho do Brasil Ltda. | x | 3178-1532 |
| 66 | Sojitz do Brasil S.A. | x | 2175-6000 |
| 67 | Souto Correa Sociedade de Advogados | 3199-7788 | |
| 68 | Sumitomo Corporation do Brasil S.A. | x | 3179-4800 |
| 69 | Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda. | 4886-1000 | |
| 70 | Takasago Fragrâncias e Aromas Ltda. | (19)3856-9502 | |
| 71 | Tanaka, Izá e Xavier Sociedade de Advogados | 3170-8888 | |
| 72 | TDK Electronics do Brasil Ltda. | 3289-9599 | |
| 73 | Terumo Medical do Brasil Ltda. | x | 3594-3800 |
| 74 | The Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) | x | 3145-1206 |
| 75 | Toray do Brasil Ltda. | x | 2579-1505 |
| 76 | Tradbrás Importação e Exportação Ltda. | 3253-3630 | |
| 77 | Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.S. Ltda. | 3057-1646 | |
| 78 | Unicharm do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda. | 2495-9990 | |
| 79 | United Airlines Incorporation | 3145-4200 | |
| 80 | WG Capital AAI Ltda. | 4081-1075 | |
| 81 | Yakult S.A. Indústria e Comércio | 3281-9900 | |
| 82 | Yokohama Rubber Latin America Indústria e Comércio Ltda. | 3284-3484 | |
| 83 | ZEN-NOH Grain Brasil Holdings Ltda. | x | 4508-9427 |
| Principal = Departamento Principal = x |