| Nº | Empresa | Principal | Telefone |
| Total | 9 | ||
| 1 | Abe Advogados (Abe, Rocha Neto Advogados) | x | 3283-4255 |
| 2 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 5504-9844 | |
| 3 | Banco MUFG do Brasil S.A. | 3268-0211 | |
| 4 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 3178-8000 | |
| 5 | BDO RCS Auditores Independentes S.S. (BDO Brazil) | 3045-5885 | |
| 6 | Becomex Consultoria Ltda. | 2364-2199 | |
| 7 | Bemisa Holding S.A. | x | (21)3550-1260 |
| 8 | Brazil Food Service | 9 9975-3969 | |
| 9 | Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | 2162-1888 | |
| 10 | Construtora Hoss Ltda. | 3512-1300 | |
| 11 | CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. | 3514-2800 | |
| 12 | Dentsu Latin America Propaganda Ltda. | 9 9182-8244 | |
| 13 | Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. | x | 2199-3700 |
| 14 | GSI Creos Brasil Ltda. | 3266-4133 | |
| 15 | GTEL – Grupo Técnico de Eletromecânica S.A. | x | 2672-6400 |
| 16 | Hoya Lens Brazil Fabricação de Artigos Ópticos Ltda. | (21)2102-8000 | |
| 17 | Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | 3141-0788 | |
| 18 | JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | 3251-2655 | |
| 19 | Kisco do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. | 3051-4593 | |
| 20 | Kurashiki do Brasil Têxtil Ltda. | x | 3284-7644 |
| 21 | Marubeni Brasil S.A. | 3466-1855 | |
| 22 | Matsuka Advogados | 3101-9558 | |
| 23 | Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | 3265-1000 | |
| 24 | Morumbi Administração, Desenvolvimento Imobiliário e Construção Ltda. | x | 3283-0488 |
| 25 | Nesic Brasil S.A. | 6165-2200 | |
| 26 | Nipon Security Inteligence Group Ltda. (NSIG) | 9 4356-3631 | |
| 27 | Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda. | x | 3289-9255 |
| 28 | Pessoa Física – Fujiyoshi Hirata | 9 9987-5413 | |
| 29 | Pessoa Física – Wagner Shimabukuro | 3168-5626 | |
| 30 | Saeki Advogados | 3016-8400 | |
| 31 | Sato Advogados Associados | 3373-7487 | |
| 32 | Sociedade Comercial Toyota Tsusho do Brasil Ltda. | 3178-1532 | |
| 33 | Souto Correa Sociedade de Advogados | 3199-7788 | |
| 34 | Starts Brasil Imobiliária Ltda. | x | 3266-6755 |
| 35 | Tadano Brasil Equipamentos de Elevação Ltda. | 4772-0222 | |
| 36 | Toray do Brasil Ltda. | 3171-0502 | |
| 37 | Toyobo do Brasil Participações Ltda. | 5509-7801 | |
| 38 | Toyota Boshoku do Brasil Ltda. | (15)3416-0700 | |
| 39 | Toyota Material Handling Mercosur Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda. | 3511-0400 | |
| 40 | Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.S. Ltda. | 3057-1646 | |
| 41 | United Airlines Incorporation | 3145-4200 | |
| 42 | YKK do Brasil Ltda. | x | 3066-1111 |
| Principal = Departamento Principal = x |