| Nº | Empresa | Principal | Telefone |
| Total | 17 | ||
| 1 | Abe Advogados (Abe, Rocha Neto Advogados) | 3512-1300 | |
| 2 | Advics Automotiva Latin America Ltda. | 4013-7134 | |
| 3 | Arima & Kanegae Corretagens de Seguros Ltda. | x | 3399-4499 |
| 4 | Banco Bradesco S.A. | x | 3235-9566 |
| 5 | Banco Citibank S.A. | x | 4009-3691 |
| 6 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | x | 5504-9844 |
| 7 | Banco MUFG Brasil S.A. | x | 3268-0211 |
| 8 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | x | 3178-8000 |
| 9 | BDO RCS Auditores Independentes S.S. (BDO Brazil) | 3045-5885 | |
| 10 | Becomex Consultoria Ltda. | 2364-2199 | |
| 11 | Bemisa Holding S.A. | (21)3550-1260 | |
| 12 | Brazil Food Service | 9 9975-3969 | |
| 13 | Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | 2162-1888 | |
| 14 | CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. | x | 3514-2800 |
| 15 | Dentsu Latin America Propaganda Ltda. | 9 9182-8244 | |
| 16 | Direct Gestão de Seguros e Benefícios Corporativos (Direct Corretora de Seguros, Assessoria e Consultoria Sociedade Empresarial Ltda.) | x | 4052-3239 |
| 17 | Gaia Silva Gaede Advogados | 3291-7400 | |
| 18 | Global Link Consultoria Ltda. | 3277-0628 | |
| 19 | Honda Lock São Paulo Indústria e Comércio de Peças ltda. | 4496-5435 | |
| 20 | Honda Trading Brasil Ltda. | (19)3864-5552 | |
| 21 | Hoya Lens Brazil Fabricação de Artigos Ópticos Ltda. | (21)2102-8000 | |
| 22 | Japan Bank for International Cooperation (JBIC) | x | (21)2554-2305 |
| 23 | Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | 3141-0788 | |
| 24 | JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | 3251-2655 | |
| 25 | Libercon M&A Assessoria e Consultoria Ltda. | 3174-2000 | |
| 26 | Lodestarseg Corretora de Seguros e Serviços Ltda. | x | 3542-8860 |
| 27 | Matsuka Advogados | 3101-9558 | |
| 28 | Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | 3265-1000 | |
| 29 | Mitsui Sumitomo Seguros S.A. | x | 3177-5800 |
| 30 | Nipon Security Inteligence Group Ltda. (NSIG) | 4356-3631 | |
| 31 | Okaya do Brasil Comércio Ltda. | 4328-4804 | |
| 32 | Orgatec – Organização Técnica Contábil S.S. Ltda. | 3346-6066 | |
| 33 | Personal Tax Brasil Consultores Ltda. | 3777-8079 | |
| 34 | Pessoa Física – Fujiyoshi Hirata | 9 9987-5413 | |
| 35 | Pessoa Física – Wagner Shimabukuro | 3168-5626 | |
| 36 | Prestige Internacional do Brasil Serviços de Intermediação Ltda. | x | 3939-0890 |
| 37 | Saeki Advogados | 3016-8400 | |
| 38 | Sanyuu Corretora de Seguros Ltda. | x | 2504-3700 |
| 39 | Sato Advogados Associados | 3373-7487 | |
| 40 | Sociedade Comercial Toyota Tsusho do Brasil Ltda. | 3178-1532 | |
| 41 | Sompo Seguros S.A. | x | 3886-1411 |
| 42 | Souto Correa Sociedade de Advogados | 3199-7788 | |
| 43 | Souza Okawa Advogados | 3532-7710 | |
| 44 | Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda. | 4886-1000 | |
| 45 | Takasago Fragrâncias e Aromas Ltda. | 4072-7777 | |
| 46 | The Nihon Keizai Shimbun(Nikkei) | 3145-1206 | |
| 47 | THK Brasil Indústria e Comércio Ltda. | 3767-0100 | |
| 48 | Tokio Marine Seguradora S.A. | x | 3054-7000 |
| 49 | Toyota Tsusho Corretora Seguros Ltda. | x | 3018-3550 |
| 50 | TRBR Indústria e Comércio Ltda. | (19)3026-2316 | |
| 51 | Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.S. Ltda. | 3057-1646 | |
| 52 | WG Capital AAI Ltda. | x | 4081-1075 |
| 53 | WTB Agência de Viagens e Turismo Ltda. | 3500-1515 | |
| 54 | Yakult S.A. Indústria e Comércio | 3281-9900 | |
| 55 | ZEN-NOH Grain Brasil Holdings Ltda. | 4508-9427 | |
| Principal = Departamento Principal = x |