| Nº | Empresa | Principal | Telefone |
| Total | 70 | ||
| 1 | Abe Advogados (Abe, Rocha Neto Advogados) | x | 3512-1300 |
| 2 | ACDG – Especialista em Gestão de Empresas | x | 3434-6427 |
| 3 | Advics Automotiva Latin America Ltda. | 4013-7133 | |
| 4 | Advocacia Masato Ninomiya | x | 3866-2400 |
| 5 | Alcance Innovation Consulting Ltda. | x | (21)9 9680-9005 |
| 6 | Aoki Media Digital | x | 9 8300-6511 |
| 7 | Aoki, Ferreira, Mattioli & Yamashita Propriedade Intelectual | x | 3257-7284 |
| 8 | Assessoria Cultural do Consulado Geral do Japão em SP (Fundação Japão) | x | 3141-0110 |
| 9 | Audiprev Consultoria Contábil Ltda. | x | 5051-7133 |
| 10 | Authent (Avance do Brasil Consultoria de Recursos Humanos Ltda.) | x | 5085-1344 |
| 11 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 5504-9844 | |
| 12 | Banco MUFG Brasil S.A. | 3268-0304 | |
| 13 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 3178-8000 | |
| 14 | BBBR Serviços e Desenvolvimento Empresarial Ltda. | x | 3207-6961 |
| 15 | BDO Brazil (BDO RCS Auditores Independentes S.S.) | x | 3045-5885 |
| 16 | Becomex Consultoria Ltda. | x | 3247-6204 |
| 17 | Beyond Recursos Humanos Especializados Ltda. | x | 9 7163-5539 |
| 18 | BGRS Brazil Serviços Globais de Realocação Ltda. | x | 9 5205-0023 |
| 19 | Brazil Food Service | 9 9975-3969 | |
| 20 | Brunner Advogados Associados | x | 3885-2333 |
| 21 | Cescon Barrieu Advogados (Cescon, Barrieu, Flesch & Barredo Sociedade de Advogados) | x | 3089-6500 |
| 22 | Cesnik, Quintino, Salinas, Fittipaldi & Valerio Advogados | x | 3660-0300 |
| 23 | Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | 2162-1888 | |
| 24 | CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. | 3514-2800 | |
| 25 | Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira | x | 2155-9500 |
| 26 | Deloitte Touche Tohmatsu | x | 5186-1000 |
| 27 | Demarest Advogados (Almeida, Rotenberg e Boscoli Sociedade de Advogados) | x | 3356-1800 |
| 28 | Dentsu Latin America Propaganda Ltda. | 9 9182-8244 | |
| 29 | EY | x | 2573-3000 |
| 30 | Fundação Getulio Vargas | x | (21)3799-6574 |
| 31 | Gaia, Silva, Gaede Advogados | x | 3797-7400 |
| 32 | Global Link Consultoria Ltda. | x | 3277-0628 |
| 33 | Honda Lock São Paulo Indústria e Comércio de Peças Ltda. | 4496-5435 | |
| 34 | Honda Trading Brasil Ltda. | (19)3864-5552 | |
| 35 | Honda, Teixeira, Rocha – Advogados | x | 2149-0500 |
| 36 | Hugo Silva & Maldonado Propriedade Intelectual | x | (21)2516-4633 |
| 37 | IDL Assessoria Aduaneira Ltda. | 5539-7393 | |
| 38 | IHI do Brasil Representações Ltda. | 3254-7642 | |
| 39 | IntelectoRH Serviços em Consultoria em Recursos Humanos | x | 3814-8552 |
| 40 | Iwinet Solutions Ltda. | x | 9 9857-2955 |
| 41 | JCI Brasil-Japão (Junior Chamber International Brasil-Japão) | x | 9 9937-6286 |
| 42 | JCR do Brasil Farmacêuticos Importação e Exportação Ltda. | 9-8880-3242 | |
| 43 | Jetro, São Paulo (Japan Trade Center São Paulo) | 3141-0788 | |
| 44 | JICA (Escritório Anexo Consulado Geral do Japão em São Paulo) | x | 3251-2655 |
| 45 | Jinzaiginko Sol Nascente Consultoria de Recursos Humanos Ltda. | x | 3276-5155 |
| 46 | Kasznar Leonardos Advogados | x | 2122-6600 |
| 47 | Kawasaki Motores do Brasil Ltda. | 2322-2300 | |
| 48 | KPMG | x | 2183-3000 |
| 49 | Küster Machado Advogados | x | 3027-4855 |
| 50 | Latin America Consulting Assessoria Empresarial Eireli | x | 9 6303-4297 |
| 51 | Libercon M&A Assessoria e Consultoria Ltda. | x | 3174-2000 |
| 52 | Licks Advogados | x | 3033 3777 |
| 53 | Lobo & De Rizzo Sociedade de Advogados | x | 3702-7000 |
| 54 | LRI Advogados (Lautenschlager Romeiro e Iwamizu Advogados) | x | 2126-4600 |
| 55 | Machado Meyer Advogados (Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados) | x | 3150-7000 |
| 56 | Madrona Fialho Advogados | x | 4883-8750 |
| 57 | Matsuka Advogados | x | 3101-9558 |
| 58 | Mattos Filho (Mattos Filho,Veiga Filho,Marrey Jr.e Quiroga Advogados) | x | 3147-7600 |
| 59 | Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | 3265-1000 | |
| 60 | Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello | x | 2246-2722 |
| 61 | Nesic Brasil S.A. | 6165-2200 | |
| 62 | Nichino do Brasil Agroquímicos Ltda. | 2424-6464 | |
| 63 | Nipon Security Inteligence Group Ltda. (NSIG) | x | 9 4356-3631 |
| 64 | Nippon Koei Lac do Brasil Ltda. | x | 3284-6550 |
| 65 | Ohno Advogados | x | 3068-2050 |
| 66 | Okaya do Brasil Comércio Ltda. | 4328-4804 | |
| 67 | Organização King de Contabilidade Ltda. | x | 2856-7290 |
| 68 | Orgatec – Organização Técnica Contábil S.S. Ltda. | x | 3346-6066 |
| 69 | Personal Tax Brasil Consultores Ltda. | x | 3777-8079 |
| 70 | Pessoa Física – Fujiyoshi Hirata | x | 9 9987-5413 |
| 71 | Pessoa Física – Wagner Shimabukuro | x | 3168-5626 |
| 72 | Pinheiro Neto Advogados | x | 3247-8400 |
| 73 | Premier Destination Services Assessoria em Relocação Ltda. | x | 9 9153-4393 |
| 74 | Primotech21 Importação e Exportação Ltda. | 3248-5100 | |
| 75 | PwC (PricewaterhouseCoopers) | x | 3674-2000 |
| 76 | Saeki Advogados | x | 3016-8400 |
| 77 | Sato Advogados Associados | x | 3373-7487 |
| 78 | Sato Company (SA Distribuidora de Conteúdo Audiovisual Ltda.) | 4134-4455 | |
| 79 | Siano e Martins Advogados Associados | x | (21) 3550-4070 |
| 80 | Souto Correa Sociedade de Advogados | x | 3199-7788 |
| 81 | Souza Okawa Advogados | x | 3532-7710 |
| 82 | Stussi-Neves Advogados | x | 3093-6649 |
| 83 | Takasago Fragrâncias e Aromas Ltda. | 4072-7777 | |
| 84 | Tanaka, Izá e Xavier Sociedade de Advogados | x | 3170-8888 |
| 85 | Tauil e Chequer Advogados (Associados a Mayer Brown) | x | 2504-4210 |
| 86 | Toda Investimentos do Brasil | x | 3287-2800 |
| 87 | Toyota Tsusho Corretora de Seguros Ltda. | 3018-3550 | |
| 88 | TozziniFreire Advogados | x | 5086-5000 |
| 89 | TRBR Indústria e Comércio Ltda. (Tokai Rika) | (19)3026-2316 | |
| 90 | Tunibra Assessoria para Imigrantes Ltda. | x | 3052-1999 |
| 91 | Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.C. Ltda. | x | 3057-1646 |
| 92 | Unicharm do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda. | 2495-9990 | |
| 93 | VBD Advogados (Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados) | x | 3181-8833 |
| 94 | Visacomp Consultores Associados Ltda. | x | 3262-3326 |
| 95 | WG Capital AAI Ltda. | 4081-1075 | |
| 96 | Yacon Econômica e Entregas Ltda. | x | 5549-0540 |
| 97 | ZEN-NOH Grain Brasil Holdings Ltda. | 4508-9427 | |
| Principal = Departamento Principal = x |