| Nº | Empresa | Principal | Telefone |
| 1 | Abe Advogados (Abe, Rocha Neto Advogados) | 3512-1300 | |
| 2 | Adeka Brasil Ltda. | 3080-2666 | |
| 3 | Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | x | 5080-6700 |
| 4 | Aoki Technical Laboratory do Brasil Ltda. | x | 4071-4385 |
| 5 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 5504-9844 | |
| 6 | Banco MUFG Brasil S.A. | 3268-0211 | |
| 7 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 3178-8000 | |
| 8 | BBBR Serviços e Desenvolvimento Empresarial Ltda. | 3207-6961 | |
| 9 | BDO RCS Auditores Independentes S.S. (BDO Brazil) | 3045-5885 | |
| 10 | Becomex Consultoria Ltda. | 2364-2199 | |
| 11 | Brazil Food Service Representante Comercial – Eireli | x | 9 9975-3969 |
| 12 | Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | 2162-1888 | |
| 13 | Companhia Iguaçu de Café Solúvel | x | 2196-8500 |
| 14 | CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. | 3514-2800 | |
| 15 | Dentsu Latin America Propaganda Ltda. | 99182-8244 | |
| 16 | Ebara Bombas América do Sul Ltda. | 2124-7744 | |
| 17 | Harald Indústria e Comércio de Alimentos S.A. | x | 4156-9000 |
| 18 | Itochu Brasil S.A. | 3170-8500 | |
| 19 | Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | 3141-0788 | |
| 20 | JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | 3251-2655 | |
| 21 | JT Internacional Distribuidora de Cigarros do Brasil Ltda. (Japan Tobacco) | x | 3080-1962 |
| 22 | Kanematsu América do Sul Importação e Exportação Ltda. | 3285-3311 | |
| 23 | Kikkoman do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. | x | 3283-0733 |
| 24 | Kisco do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. | 3051-4593 | |
| 25 | Líder Corporate Turismo e Eventos Ltda. (Líder Corp) | 3050-0510 | |
| 26 | Marubeni Brasil S.A. | 3466-1855 | |
| 27 | Matsuka Advogados | 3101-9558 | |
| 28 | Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | 3265-1000 | |
| 29 | Mitsui Chemicals do Brasil Comércio Ltda. | 3266-5877 | |
| 30 | Miura Boiler do Brasil Ltda. | 3379-7434 | |
| 31 | MN Própolis – Indústria, Comércio e Exportação Ltda. | x | 4790-4600 |
| 32 | Nagase do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. | 3251-3111 | |
| 33 | Niagro-Nichirei do Brasil Agrícola Ltda. | x | 5084-8617 |
| 34 | Nipon Security Inteligence Group Ltda. (NSIG) | 94356-3631 | |
| 35 | Nissin Foods do Brasil Ltda. | x | 3094-5900 |
| 36 | Okaya do Brasil Comércio Ltda. | 4328-4804 | |
| 37 | Personal Tax Brasil Consultores Ltda. | 3777-8079 | |
| 38 | Pessoa Física – Fujiyoshi Hirata | 3178-6233 | |
| 39 | Pessoa Física – Wagner Shimabukuro | 3168-5626 | |
| 40 | Saeki Advogados | 3016-8400 | |
| 41 | Sato Advogados Associados | 3373-7487 | |
| 42 | Sociedade Comercial Toyota Tsusho do Brasil Ltda. | 3178-1500 | |
| 43 | Sojitz do Brasil S.A. | 2175-6000 | |
| 44 | Souto Correa Sociedade de Advogados | 3199-7788 | |
| 45 | Souza Okawa Advogados | 3532-7710 | |
| 46 | Takasago Fragrâncias e Aromas Ltda. | (19)3856-9502 | |
| 47 | Takii do Brasil Ltda. | x | 4195-2688 |
| 48 | Tradbrás Importação e Exportação Ltda. | x | 3253-3630 |
| 49 | Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.S. Ltda. | 3057-1646 | |
| 50 | United Airlines Incorporation | 3145-4200 | |
| 51 | WG Capital AAI Ltda. | 4081-1075 | |
| 52 | Yakult S.A. Indústria e Comércio | x | 3281-9900 |
| 53 | Yamato Comercial Ltda. | x | 5575-1834 |
| 54 | ZEN-NOH Grain Brasil Holdings Ltda. | 4508-9427 | |
| 55 | Zensho do Brasil Comércio de Alimentos Ltda. | x | 3101-7610 |
| Total | 15 | ||
| Principal = Departamento Principal = x |