| Nº | Empresa | Principal | Telefone |
| Total | 44 | ||
| 1 | Abe Advogados (Abe, Rocha Neto Advogados) | 3512-1300 | |
| 2 | Amada do Brasil Ltda. | x | 4193-5730 |
| 3 | Aoki Technical Laboratory do Brasil Ltda. | 4071-4385 | |
| 4 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 5504-9844 | |
| 5 | Banco MUFG Brasil S.A. | 3268-0211 | |
| 6 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 3178-8000 | |
| 7 | BDO RCS Auditores Independentes S.S. (BDO Brazil) | 3045-5885 | |
| 8 | Becomex Consultoria Ltda. | 2364-2199 | |
| 9 | CBD Mecânica Industrial Ltda. | x | 4745-3939 |
| 10 | Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | 2162-1888 | |
| 11 | CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. | 3514-2800 | |
| 12 | Daiichi Jitsugyo do Brasil Comércio de Máquinas Ltda. | 3284-1500 | |
| 13 | Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda. | x | 3123-2525 |
| 14 | DMG Mori Brasil Comércio de Equipamentos Industriais Ltda. | x | 3742-5000 |
| 15 | Ebara Bombas América do Sul Ltda. | x | 2124-7744 |
| 16 | Fujikura Cabos para Energia e Telecomunicações Ltda. | x | (51)3369-3105 |
| 17 | GTEL – Grupo Técnico de Eletromecânica S.A. | 2672-6400 | |
| 18 | Hitachi South America Ltda. | x | 3284-0922 |
| 19 | Honda Lock São Paulo Indústria e Comércio de Peças Ltda. | 4496-5435 | |
| 20 | Idemitsu Lube South America Ltda. | x | 3146-1800 |
| 21 | IF Corp (IF Corporation Representação e Comércio Ltda.) | 3197-4572 | |
| 22 | IHI do Brasil Representações Ltda. (IHI Group) | x | 3254-7642 |
| 23 | JEOL Brasil Instrumentos Científicos Ltda. | 5070-4000 | |
| 24 | Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | 3141-0788 | |
| 25 | JFE Steel do Brasil Ltda. | x | (21)2253-1132 |
| 26 | JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | 3251-2655 | |
| 27 | Kawasaki do Brasil Indústria e Comércio Ltda. | x | 3289-2388 |
| 28 | Komatsu Brasil International Ltda. | x | 2105-8000 |
| 29 | Komatsu do Brasil Ltda. | x | 4745-7000 |
| 30 | JTEKT Brasil Ltda. | x | 3372 7500 |
| 31 | Kyocera do Brasil Componentes Industriais Ltda. | x | (15)3227-3800 |
| 32 | Líder Corporate Turismo e Eventos Ltda. (Líder Corp) | 3050-0510 | |
| 33 | Lodestarseg Corretora de Seguros e Serviços Ltda. | 3542-8860 | |
| 34 | Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda. | x | 2199-2500 |
| 35 | Marubeni Brasil S.A. | 3466-1855 | |
| 36 | Marubeni-Itochu Steel Brasil Ltda. | 3170-8598 | |
| 37 | Matsuka Advogados | 3101-9558 | |
| 38 | Mayekawa do Brasil Equipamentos Industriais Ltda. | x | 4654-8000 |
| 39 | Mazak Sul-Americana Ltda. | x | (19)3464-9100 |
| 40 | MCC Machinery Brasil Assistência Técnica Ltda. | x | 5069-4200 |
| 41 | Metal One do Brasil Representação Comercial de Produtos Siderúrgicos Ltda. | x | 3265-1035 |
| 42 | Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | 3265-1000 | |
| 43 | Mitsubishi Electric do Brasil Comércio e Serviços Ltda. | 3146-2200 | |
| 44 | Mitsubishi Indústrias Pesadas do Brasil Ltda. | x | 3170-9201 |
| 45 | Mitutoyo Sulamericana Ltda. | x | 5643-0000 |
| 46 | Miura Boiler do Brasil Ltda. | x | 5585-1200 |
| 47 | MMC Metal do Brasil Ltda. | x | 3506-5600 |
| 48 | Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello | 2246-2722 | |
| 49 | MTR Topura Fastener do Brasil Indústria e Comércio Ltda. | x | 4828-3488 |
| 50 | Nachi Brasil Ltda. | x | 3284-9844 |
| 51 | Nidec-Shimpo do Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Ltda. | x | 5071-0015 |
| 52 | Nipon Security Inteligence Group Ltda. (NSIG) | 94356-3631 | |
| 53 | Nippon Amazon Alumínio Ltda. | x | (21)2220-0443 |
| 54 | Nippon Steel América do Sul Ltda. | x | 3563-1900 |
| 55 | NKT Empreendimentos, Participações, Representações e Serviços Ltda. | 4613-6371 | |
| 56 | Nova Era Silicon S.A. | x | (31)2122-5700 |
| 57 | NSK Brasil Ltda. | x | 4744-2500 |
| 58 | NTN do Brasil Semi-Eixos Produção de Semi-Eixos Ltda. (NTN Driveshaft do Brasil) | x | 5051-0600 |
| 59 | Okaya do Brasil Comércio Ltda. | 4328-4804 | |
| 60 | OSG Sulamericana de Ferramentas Ltda. | x | 4481-7800 |
| 61 | Pessoa Física – Fujiyoshi Hirata | 9 9987-5413 | |
| 62 | Pessoa Física – Wagner Shimabukuro | 3168-5626 | |
| 63 | Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda. | x | 4791-9696 |
| 64 | Saeki Advogados | 3016-8400 | |
| 65 | Sato Advogados Associados | 3373-7487 | |
| 66 | Sinto Brasil Produtos Limitada | x | 3321-9500 |
| 67 | SMC Automação do Brasil Ltda. | x | 4082-0601 |
| 68 | Sociedade Comercial Toyota Tsusho do Brasil Ltda. | 3178-1532 | |
| 69 | Souto Correa Sociedade de Advogados | 3199-7788 | |
| 70 | Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda. | x | 4886-1000 |
| 71 | Tadano Brasil Equipamentos de Elevação Ltda. | x | 4772-0222 |
| 72 | Takara Belmont para America do Sul Indústria e Comércio de Móveis Ltda. | x | 3147-4040 |
| 73 | THK Brasil Indústria e Comércio Ltda. | 3767-0100 | |
| 74 | TMEIC Sistemas Industriais da América do Sul Ltda. | x | 3266-6161 |
| 75 | Toyo Setal Empreendimentos Ltda. | x | 5525-1811 |
| 76 | Toyota Material Handling Mercosur Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda. | 3511-0400 | |
| 77 | Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.S. Ltda. | 3057-1646 | |
| 78 | United Airlines Incorporation | 3145-4200 | |
| 79 | WG Capital AAI Ltda. | 4081-1075 | |
| 80 | Yanmar South America Indústria de Máquinas Ltda. | x | (19)3801-9200 |
| 81 | Yokogawa América do Sul Ltda. | x | 3513-1300 |
| 82 | Yushiro do Brasil Indústria Química Ltda. | x | (12)3654-8100 |
| Principal = Departamento Principal = x |