| Nº | Empresa | Principal | Telefone |
| Total | 27 | ||
| 1 | Abe Advogados (Abe, Rocha Neto Advogados) | 3512-1300 | |
| 2 | Adeka Brasil Ltda. | x | 3080-2665 |
| 3 | Banco Citibank S.A. | 4009-3691 | |
| 4 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 5504-9844 | |
| 5 | Banco MUFG Brasil S.A. | 3268-0211 | |
| 6 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 3178-8000 | |
| 7 | BDO RCS Auditores Independentes S.S. (BDO Brazil) | 3045-5885 | |
| 8 | Brazil Food Service | 9 9975-3969 | |
| 9 | Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) | (31)3829-5317 | |
| 10 | Colorkrew Inc. Brasil Eireli | 9 7632-1226 | |
| 11 | Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | 2162-1888 | |
| 12 | CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. | 3514-2800 | |
| 13 | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda. | x | 5186-4500 |
| 14 | Dentsu Latin America Propaganda Ltda. | 9 9182-8244 | |
| 15 | ENEOS do Brasil Comércio de Lubrificantes Ltda. | 3588-2071 | |
| 16 | FUJIFILM do Brasil Ltda. | x | 5091-4000 |
| 17 | GSI Creos Brasil Ltda. | 3266-4133 | |
| 18 | Harima do Brasil Indústria Química Ltda. | x | 3341-3245 |
| 19 | Hisamitsu Farmacêutica do Brasil Ltda. | x | 5583-2127 |
| 20 | Idemitsu Lube South America Ltda. | 2337-9340 | |
| 21 | Itochu Brasil S.A. | 3170-8500 | |
| 22 | JCR do Brasil Farmacêuticos Importação e Exportação Ltda. | x | 9 8880-3242 |
| 23 | Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | 3141-0788 | |
| 24 | JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | 3251-2655 | |
| 25 | Kaneka South America Representações Ltda. | x | 3286-0081 |
| 26 | K-I Chemical do Brasil Ltda. | x | 3031-8586 |
| 27 | Kisco do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. | x | 3051-4593 |
| 28 | Kuraray South America Ltda. | x | 2615-3531 |
| 29 | Kurashiki Chemical Products do Brasil Ltda. | (19)3573-4100 | |
| 30 | Kurita do Brasil Ltda. | x | (19)3827-8388 |
| 31 | Licks Advogados | (21)3550-3700 | |
| 32 | Líder Corporate Turismo e Eventos Ltda. (Líder Corp) | 3050-0510 | |
| 33 | Marubeni Brasil S.A. | 3466-1855 | |
| 34 | Matsuka Advogados | 3101-9558 | |
| 35 | Minebea AccessSolutions São Paulo | 4496-5435 | |
| 36 | Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | 3265-1000 | |
| 37 | Mitsui & Co. (Brasil) S.A. | 3371-9700 | |
| 38 | Mitsui Chemicals do Brasil Comércio Ltda. | x | 3016-4000 |
| 39 | Miura Boiler do Brasil Ltda. | 3379-7434 | |
| 40 | Nagase do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. | x | 3251-3111 |
| 41 | Nichino do Brasil Agroquímicos Ltda. | x | 2424-6464 |
| 42 | Nipon Security Inteligence Group Ltda. (NSIG) | 9 4356-3631 | |
| 43 | Nissan Chemical do Brasil Representação do Produtos Agroquímicos Ltda. | x | (15)3019-8772 |
| 44 | Nisso Brasileira Representação Ltda. | x | 3145-1840 |
| 45 | Okaya do Brasil Comércio Ltda. | 4328-4804 | |
| 46 | Pessoa Física – Fujiyoshi Hirata | 9 9987-5413 | |
| 47 | Pessoa Física – Wagner Shimabukuro | 3168-5626 | |
| 48 | Pilot Pen do Brasil S.A. Indústria e Comércio | x | 2802-7700 |
| 49 | Rohto Brasil Holding e Participações Ltda. | x | 4028-0700 |
| 50 | Saeki Advogados | 3016-8400 | |
| 51 | Sansuy S.A. Indústria de Plásticos | x | 2139-2600 |
| 52 | Sato Advogados Associados | 3373-7487 | |
| 53 | Shin-Etsu do Brasil Representação de Produtos Químicos Ltda. | x | 3939-0690 |
| 54 | Sociedade Comercial Toyota Tsusho do Brasil Ltda. | 3178-1532 | |
| 55 | Sojitz do Brasil S.A. | 2175-6000 | |
| 56 | Souto Correa Sociedade de Advogados | 3199-7788 | |
| 57 | Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda. | x | 3174-0372 |
| 58 | Sumitomo Corporation do Brasil S.A. | 3179-4800 | |
| 59 | Takasago Fragrâncias e Aromas Ltda. | x | (19)3856-9502 |
| 60 | Takeda Pharma Ltda. | x | 5188-4400 |
| 61 | TDK Electronics do Brasil Ltda. | 3289-9599 | |
| 62 | Three Bond do Brasil Indústria e Comércio Ltda. | x | 3583-4011 |
| 63 | Toray do Brasil Ltda. | 2579-1505 | |
| 64 | Toyo Ink Brasil Ltda. | x | 2923-5100 |
| 65 | Toyobo do Brasil Participações Ltda. | x | 5509-7801 |
| 66 | TRBR Indústria e Comércio Ltda. (Tokai Rika) | (19)3026-2316 | |
| 67 | Ueno Profit Assessoria | 3057-1646 | |
| 68 | Unicharm do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda. | x | 2495-9990 |
| 69 | United Airlines Incorporation | 3145-4200 | |
| 70 | WG Capital AAI Ltda. | 4081-1075 | |
| Principal = Departamento Principal = x |