| Nº | Empresa | Principal |
| Total | 37 | |
| 1 | Abe Advogados (Abe, Rocha Neto Advogados) | |
| 2 | Afimac Brasil Consultoria em Segurança Ltda. | x |
| 3 | Agência Noticiosa Jiji Press de São Paulo Ltda. | x |
| 4 | All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) | x |
| 5 | Animgrafs Sociedade Empresária Ltda. | x |
| 6 | Arai Residence Service Ltda. | x |
| 7 | Auto Safe Brasil Ltda. | |
| 8 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | |
| 9 | Banco MUFG Brasil S.A. | |
| 10 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | |
| 11 | BDO RCS Auditores Independenetes S.S. (BDO Brazil) | |
| 12 | Bemisa Holding S.A. | |
| 13 | Blue Tree Hotels e Resorts do Brasil S.A. | x |
| 14 | Brazil Food Service | |
| 15 | Clínica Dra. Rosa Sakurada | x |
| 16 | Colégio Oshiman (Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Oshiman) | x |
| 17 | Comexport Trading Comércio Exterior Ltda. | |
| 18 | CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. | |
| 19 | Daiichi Jitsugyo do Brasil Comércio de Máquinas Ltda. | |
| 20 | Daikiti Travel Viagens e Turismo Ltda. | x |
| 21 | Dentsu Latin America Propaganda Ltda. | x |
| 22 | Gema Agência de Viagens e Turismo Ltda. | x |
| 23 | H.I.S. Brasil Turismo e Consultoria Ltda. | x |
| 24 | Honda Lock São Paulo Indústria e Comércio de Peças Ltda. | |
| 25 | Honda Trading Brasil Ltda. | |
| 26 | IDL Assessoria Aduaneira Ltda. | x |
| 27 | Japan Airlines International Co., Ltd. (JAL) | x |
| 28 | Japan SP Moving Service Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda. | x |
| 29 | Japex do Brasil Agenciamento de Cargas Internacionais Ltda. | x |
| 30 | Jetro, São Paulo (Japan Trade Center) | |
| 31 | JICA (Escritório Anexo do Consulado Geral do Japão em São Paulo) | |
| 32 | K-Line Brasil Transportes Marítimos Ltda. | x |
| 33 | Komatsu Brasil International Ltda. | |
| 34 | Kumon América do Sul Instituto de Educação Ltda. | x |
| 35 | Líder Corporate Turismo e Eventos Ltda. (Líder Corp) | x |
| 36 | LSL Transportes Ltda. | x |
| 37 | Matsuka Advogados | |
| 38 | Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. | |
| 39 | Miura Corretora de Seguros Ltda. | x |
| 40 | MOL (Brasil) Ltda. | x |
| 41 | Nesic Brasil S.A. | |
| 42 | Nipon Security Inteligence Group Ltda. (NSIG) | |
| 43 | Nippon Express do Brasil Transportes Internacionais Ltda. | x |
| 44 | Nippon Koei Lac do Brasil Ltda. | |
| 45 | NYK do Brasil (Transporte Marítimo) Ltda. | x |
| 46 | Okaya do Brasil Comércio Ltda. | |
| 47 | ONE (Ocean Network Express Latin America Agência Marítima Ltda.) | x |
| 48 | OS Elofort Serviços S.A. | x |
| 49 | Pessoa Física – Fujiyoshi Hirata | |
| 50 | Pessoa Física – Wagner Shimabukuro | |
| 51 | Primotech21 Importação e Exportação Ltda. | |
| 52 | Quickly Travel JTB Group | x |
| 53 | Sacada Comunicação (SH de Sá Comunicação – EPP) | x |
| 54 | Saeki Advogados | |
| 55 | Sanfra Cargo Ltda. | |
| 56 | Sankyu Logistics do Brasil Ltda. | x |
| 57 | Sato Advogados Associados | |
| 58 | Sato Company (SA Distribuidora de Conteúdo Audiovisual Ltda.) | |
| 59 | Souto Correa Sociedade de Advogados | |
| 60 | Souza Okawa Advogados | |
| 61 | Suzuyo Gerenciamento Logístico Brasil Ltda. | x |
| 62 | Tadano Brasil Equipamentos de Elevação Ltda. | |
| 63 | Takasago Fragrâncias e Aromas Ltda. | |
| 64 | Toyota Material Handling Mercosur Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda. | x |
| 65 | TRBR Indústria e Comércio Ltda. (Tokai Rika) | |
| 66 | Tunibra Viagens Company Ltda. | x |
| 67 | Ueno Profit Assessoria em Controladoria S.S. Ltda. | |
| 68 | United Airlines Incorporation | x |
| 69 | WEC Agência de Viagens e Turismo Ltda. | x |
| 70 | WTB Agência de Viagens e Turismo Ltda. | x |
| 71 | WTE Transportes e Serviços Ltda. | x |
| 72 | Yacon Consultoria Econômica e Entregas Ltda. | |
| 73 | Yokogawa América do Sul Ltda. | |
| 74 | Yokohama Rubber Latin America Indústria e Comércio Ltda. | |
| 75 | Yusen Logistics do Brasil Ltda. | x |
| 76 | ZEN-NOH Grain Brasil Holdings Ltda. | |
| Principal = Departamento Principal = x |